Ситуация в соседних регионах
№ | Территория | Случаи заражения | Население, тыс.чел. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Новые | Выписаны | Умерли | Активные | на 100 тыс. | |||
1 | г. Санкт-Петербург | 5398 | ||||||
2 | Архангельская область | 1136 | ||||||
3 | Вологодская область | 1160 | ||||||
4 | Мурманская область | 741 | ||||||
5 | Ленинградская область | 1875 | ||||||
6 | Финляндия | 5521 |
Ситуация в России и мире
Ситуация в мире
# | Регион | Случаи заражения | Выписаны | Умерли | Летальность,% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Новые | Активные | Всего | Новые | ||||
В мире | 101 412 372 | +590 884 | 25 922 422 | 73 307 513 | 2 182 437 | +16 856 | 2.9 | |
1 | США | 26 166 423 | +151 879 | 9 784 075 | 15 942 827 | 439 521 | +3 916 | 2.7 |
2 | Индия | 10 702 031 | +11 752 | 175 328 | 10 372 818 | 153 885 | +134 | 1.5 |
3 | Бразилия | 9 000 485 | +63 895 | 981 593 | 7 798 655 | 220 237 | +1 319 | 2.7 |
4 | Россия | 3 774 672 | +17 741 | 501 113 | 3 202 483 | 71 076 | +594 | 2.2 |
5 | Англия | 3 715 054 | +25 308 | 1 939 231 | 1 673 936 | 101 887 | +1 725 | 5.7 |
6 | Франция | 3 106 859 | +26 916 | 2 811 833 | 220 570 | 74 456 | +350 | |
7 | Испания | 2 774 014 | +40 285 | – | – | 57 291 | +492 | – |
8 | Италия | 2 501 147 | +15 204 | 477 969 | 1 936 289 | 86 889 | +467 | 4.3 |
9 | Турция | 2 449 839 | +7 489 | 93 049 | 2 331 314 | 25 476 | +132 | 1.1 |
10 | Германия | 2 179 679 | +15 611 | 258 321 | 1 866 000 | 55 358 | +968 | 2.9 |
11 | Колумбия | 2 055 305 | +13 953 | 122 741 | 1 880 041 | 52 523 | +395 | 2.7 |
12 | Аргентина | 1 896 053 | +10 843 | 166 055 | 1 682 563 | 47 435 | +182 | 2.7 |
13 | Мексика | 1 788 905 | +17 165 | 288 229 | 1 348 660 | 152 016 | +1 743 | 10.1 |
14 | Польша | 1 489 512 | +6 789 | 207 191 | 1 246 267 | 36 054 | +389 | 2.8 |
15 | ЮАР | 1 430 648 | +7 070 | 124 622 | 1 263 476 | 42 550 | +753 | 3.3 |
16 | Иран | 1 392 314 | +6 608 | 151 200 | 1 183 463 | 57 651 | +91 | 4.6 |
17 | Украина | 1 200 883 | +3 776 | 198 596 | 980 085 | 22 202 | +145 | 2.2 |
18 | Перу | 1 113 970 | +6 731 | 45 578 | 1 028 120 | 40 272 | +165 | 3.8 |
19 | Индонезия | 1 024 298 | +11 948 | 164 113 | 831 330 | 28 855 | +387 | 3.4 |
20 | Нидерланды | 961 593 | +4 726 | – | – | 13 733 | +68 | – |
21 | Чехия | 956 155 | +9 144 | 98 846 | 841 518 | 15 791 | +80 | 1.8 |
22 | Канада | 761 227 | +4 205 | 57 743 | 683 951 | 19 533 | +130 | 2.8 |
23 | Румыния | 718 612 | +3 174 | 38 197 | 662 400 | 18 015 | +77 | 2.6 |
24 | Чили | 709 888 | +3 388 | 25 049 | 666 799 | 18 040 | +17 | 2.6 |
25 | Бельгия | 696 642 | +1 784 | 627 539 | 48 224 | 20 879 | +65 | |
26 | Португалия | 668 951 | +15 073 | 172 893 | 484 753 | 11 305 | +293 | 2.3 |
27 | Израиль | 621 590 | +8 012 | 74 640 | 542 345 | 4 605 | +93 | 0.8 |
28 | Ирак | 616 259 | +879 | 16 914 | 586 327 | 13 018 | +8 | 2.2 |
29 | Швеция | 560 472 | – | – | – | 11 425 | +34 | – |
30 | Пакистан | 537 477 | +1 563 | 33 820 | 492 207 | 11 450 | +74 | 2.3 |
*по данным https://www.worldometers.info
Регионы России
# | Регион | Случаи заражения | Выписаны | Умерли | Летальность,% | Причины смерти (РосСтат, ноябрь 2020) | Население | Случаев на 100 тыс. | Темпы изменения,% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Новые | Активные | Всего | Новые | Всего | Новые | Осн. | Повлиял | Не повлиял | Итого | Всего, тыс.чел | Инф.% | Активные, % | Всего | Активных | Новых | Нов/Инф | Нов/Акт | Изм. Акт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Россия | 3 793 810 | +19 138 | 492 901 | 3 229 258 | +26 775 | 71 651 | +575 | 2.2 | 70 921 | 11 349 | 33 760 | 116 030 | 146 749,0 | 2.6 | 0.3 | 2585.2 | 335.9 | 13 | 0.5 | 3.8 | -1.6 | |
1 | Москва | 922 559 | +2 897 | 111 860 | 797 462 | +6 142 | 13 237 | +62 | 1.6 | 12 536 | 4 049 | 6 381 | 22 966 | 12 678,1 | 7.3 | 0.9 | 7276.8 | 882.3 | 22.9 | 0.3 | 2.5 | -2.9 |
2 | Санкт-Петербург | 327 160 | +2 128 | 95 577 | 222 012 | +4 124 | 9 571 | +69 | 4.1 | 7 335 | 894 | 2 931 | 11 160 | 5 398,1 | 6.1 | 1.8 | 6060.7 | 1770.6 | 39.4 | 0.7 | 2.2 | -2.1 |
3 | Московская область | 189 547 | +939 | 35 906 | 149 984 | +1 103 | 3 657 | +38 | 2.4 | 8 796 | 345 | 1 456 | 10 597 | 7 690,9 | 2.5 | 0.5 | 2464.6 | 466.9 | 12.2 | 0.5 | 2.6 | -0.6 |
4 | Нижегородская область | 83 029 | +469 | 5 820 | 75 132 | +477 | 2 077 | +15 | 2.7 | 1 882 | 128 | 377 | 2 387 | 3 203,0 | 2.6 | 0.2 | 2592.3 | 181.7 | 14.6 | 0.6 | 8 | -0.4 |
5 | Свердловская область | 69 399 | +369 | 5 462 | 61 948 | +384 | 1 989 | +16 | 3.1 | 2 842 | 89 | 347 | 3 278 | 4 310,7 | 1.6 | 0.1 | 1609.9 | 126.7 | 8.6 | 0.5 | 6.7 | -0.6 |
6 | Ростовская область | 62 568 | +375 | 7 942 | 52 040 | +419 | 2 586 | +24 | 4.7 | 2 453 | 5 | 85 | 2 543 | 4 197,8 | 1.5 | 0.2 | 1490.5 | 189.2 | 8.9 | 0.6 | 4.7 | -0.8 |
7 | Воронежская область | 57 090 | +382 | 4 301 | 51 255 | +320 | 1 534 | +22 | 2.9 | 1 102 | 101 | 574 | 1 777 | 2 324,2 | 2.5 | 0.2 | 2456.3 | 185.1 | 16.4 | 0.7 | 9 | 0.9 |
8 | Красноярский край | 55 501 | +317 | 2 130 | 51 100 | +308 | 2 271 | +27 | 4.3 | 1 503 | 181 | 595 | 2 279 | 2 866,3 | 1.9 | 0.1 | 1936.4 | 74.3 | 11.1 | 0.6 | 14.8 | -0.8 |
9 | Архангельская область | 50 500 | +244 | 7 159 | 42 875 | +296 | 466 | +7 | 1.1 | 891 | 38 | 143 | 1 072 | 1 092,4 | 4.6 | 0.7 | 4622.8 | 655.3 | 22.3 | 0.5 | 3.4 | -0.8 |
10 | Иркутская область | 47 875 | +263 | 3 579 | 42 764 | +390 | 1 532 | +9 | 3.5 | 1 445 | 28 | 132 | 1 605 | 2 391,2 | 2 | 0.1 | 2002.1 | 149.7 | 11 | 0.6 | 7.1 | -3.7 |
Показать все |