Пациенты
В стационаре | 208 |
Из них | |
Средней тяжести | 176 |
Тяжелых | 32 |
Крайне тяжелых/ИВЛ | 0 |
*оценка (активные за вычетом пациентов в стационаре)
COVID-19 - причина смерти
Месяц | Умерло инфицированных (Росстат) | Оперштаб | Летальность (CFR),% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все причины | Основная причина смерти | Неосновная причина смерти (месяц) | Всего | Месяц | Оперштаб | Росстат | |||||||
Всего | Месяц | Всего | Месяц | Всего | Оказал влияние | Не оказал влияние | Осн.ПС | Повлиял | Общ. | ||||
Итого | 4271 | – | 3090 | – | 1181 | 359 | 822 | 1459 | – | – | – | – | – |
март | 4271 | 272 | 3090 | 187 | 85 | 27 | 58 | 1459 | 64 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
февраль | 3999 | 293 | 2903 | 219 | 74 | 24 | 50 | 1395 | 79 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
январь | 3706 | 261 | 2684 | 219 | 42 | 5 | 37 | 1316 | 120 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
декабрь | 3445 | 329 | 2465 | 262 | 67 | 24 | 43 | 1196 | 115 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.9 |
ноябрь | 3116 | 447 | 2203 | 363 | 84 | 11 | 73 | 1081 | 99 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 |
октябрь | 2669 | 414 | 1840 | 342 | 72 | 15 | 57 | 982 | 114 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 3.7 |
сентябрь | 2255 | 272 | 1498 | 216 | 56 | 17 | 39 | 868 | 89 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 3.5 |
август | 1983 | 206 | 1282 | 151 | 55 | 16 | 39 | 779 | 57 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 3.3 |
июль | 1777 | 259 | 1131 | 217 | 42 | 6 | 36 | 722 | 93 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.3 |
июнь | 1518 | 165 | 914 | 123 | 42 | 10 | 32 | 629 | 80 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.1 |
май | 1353 | 99 | 791 | 61 | 38 | 13 | 25 | 549 | 80 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 |
апрель | 1254 | 101 | 730 | 74 | 27 | 4 | 23 | 469 | 81 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 |
март | 1153 | 172 | 656 | 90 | 82 | 27 | 55 | 388 | 82 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.7 |
февраль | 981 | 185 | 566 | 84 | 101 | 35 | 66 | 306 | 76 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.6 |
январь | 796 | 255 | 482 | 147 | 108 | 39 | 69 | 230 | 70 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
декабрь | 541 | 270 | 335 | 161 | 109 | 43 | 66 | 160 | 58 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
ноябрь | 271 | 159 | 174 | 102 | 57 | 20 | 37 | 102 | 55 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 |
октябрь | 112 | 42 | 72 | 22 | 20 | 9 | 11 | 47 | 10 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
сентябрь | 70 | 20 | 50 | 15 | 5 | 4 | 1 | 37 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
август | 50 | 22 | 35 | 13 | 9 | 6 | 3 | 29 | 13 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
июль | 28 | 19 | 22 | 14 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
июнь | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
май | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* по данным Росстата